根据《爱爱视频
2026年硕士研究生调剂工作方案》,现将我院2026年硕士研究生招生确认参加调剂复试名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 申请调剂专业 |
| 1 | 仝乐 | 106996611210188 | 58 | 80 | 122 | 134 | 394 | 英语笔译(全日制) |
| 2 | 赵梦佳 | 106996410517624 | 59 | 78 | 123 | 129 | 389 | 英语口译(非全日制) |
| 3 | 陶阳 | 106996142414569 | 61 | 67 | 121 | 129 | 378 | 英语口译(非全日制) |
| 4 | 张瑶 | 106996611210150 | 56 | 64 | 121 | 135 | 376 | 英语口译(非全日制) |
| 5 | 张沛瑛 | 106996611210164 | 63 | 67 | 115 | 128 | 373 | 英语口译(非全日制) |
| 6 | 覃晓 | 106996611210171 | 61 | 75 | 117 | 128 | 381 | 英语口译(非全日制) |
爱爱视频
2026年4月11日